Е АП 650/75R38 VOLTYRE AGRO DR-109 б/к и169A8/166B
Параметры шины :
Назначение | Сельскохозяйственные |
Бренд | VOLTYRE |
Ширина профиля, мм | 645 |
Посадочный диаметр, мм | 38 |
Норма слойности | - |
Давление, кПА | 240 |
Модель | DR-109 |
Наружный диаметр, мм | 1941 |
Максимальная нагрузка, Н (кгс) | 5800/5300 |
Тип рисунка | Повышенной проходимости |
Обод рекомендуемый/допускаемый | DW20A/ W21A; DW23A |
Индекс нагрузки | 169A8/166В |
Объем загрузки шины, м3 | 3.28 |
Максимальная скорость, км/ч (Индекс) | 40/50 |
Статический радиус, мм | 865 ± 22 |
Справочная информация
Где купить
Ваше местоположение:
Автоматически определить местоположение
Дилер
Адрес и контакты
Наличие на складе