Е АП 710/70R38 DR-109 VOLTYRE AGRO б/к и166А8/163В
Параметры шины :
Назначение | Сельскохозяйственные |
Бренд | VOLTYRE |
Ширина профиля, мм | 716 |
Посадочный диаметр, мм | 38 |
Давление, кПА | 160 |
Модель | DR-109 |
Наружный диаметр, мм | 1959 |
Максимальная нагрузка, Н (кгс) | 5300/4875 |
Тип рисунка | повышенной проходимости |
Обод рекомендуемый/допускаемый | DW23А |
Индекс нагрузки | 166А8/163В |
Объем загрузки шины, м3 | 3.905 |
Максимальная скорость, км/ч (Индекс) | 40/50 |
Статический радиус, мм | 887 ±12 |
Справочная информация
Где купить
Ваше местоположение:
Автоматически определить местоположение
Дилер
Адрес и контакты
Наличие на складе